Every film, A to Z

2355 films. 1439 pass the Bechdel test.

  1. ¡Three Amigos! (1986), 2 of 3, fails
  2. 10 Things I Hate About You (1999), 3 of 3, passes
  3. 101 Dalmatians (1996), 3 of 3, passes
  4. 12 and Holding (2006), 3 of 3, passes
  5. 12 Angry Men (1957), 0 of 3, fails
  6. 12 Monkeys (1996), 3 of 3, passes
  7. 12 Strong (2018), 3 of 3, passes
  8. 12 Years a Slave (2013), 3 of 3, passes
  9. 127 Hours (2011), 3 of 3, passes
  10. 1408 (2007), 1 of 3, fails
  11. 1492: Conquest of Paradise (1992), 0 of 3, fails
  12. 15 Minutes (2001), 2 of 3, fails
  13. 16 Blocks (2006), 1 of 3, fails
  14. 17 Again (2009), 3 of 3, passes
  15. 1917 (2020), 0 of 3, fails
  16. 2 Fast 2 Furious (2003), 1 of 3, fails
  17. 2:13 (2009), 1 of 3, fails
  18. 2001: A Space Odyssey (1968), 0 of 3, fails
  19. 2010: The Year We Make Contact (1984), 1 of 3, fails
  20. 2012 (2009), 3 of 3, passes
  21. 20th Century Women (2017), 3 of 3, passes
  22. 21 Jump Street (2012), 3 of 3, passes
  23. 22 July (2018), 2 of 3, fails
  24. 22 Jump Street (2014), 3 of 3, passes
  25. 25th Hour (2003), 3 of 3, passes
  26. 28 Days Later (2003), 3 of 3, passes
  27. 28 Weeks Later (2007), 3 of 3, passes
  28. 30 Minutes or Less (2011), 1 of 3, fails
  29. 300 (2007), 0 of 3, fails
  30. 42 (2013), 3 of 3, passes
  31. 44 Inch Chest (2009), 1 of 3, fails
  32. 48 Hrs. (1982), 3 of 3, passes
  33. 5 to 7 (2015), 3 of 3, passes
  34. 50/50 (2011), 3 of 3, passes
  35. 500 Days of Summer (2009), 3 of 3, passes
  36. 8-Bit Christmas (2021), 1 of 3, fails
  37. 8½ (1963), 3 of 3, passes
  38. 8MM (1999), 1 of 3, fails
  39. A Beautiful Day in the Neighborhood (2019), 3 of 3, passes
  40. A Beautiful Mind (2002), 1 of 3, fails
  41. A Christmas Story (1983), 1 of 3, fails
  42. A Clockwork Orange (1972), 1 of 3, fails
  43. A Complete Unknown (2024), 2 of 3, fails
  44. A Different Man (2024), 2 of 3, fails
  45. A Dry White Season (1989), 3 of 3, passes
  46. A Fantastic Woman (2018), 3 of 3, passes
  47. A Few Good Men (1992), 0 of 3, fails
  48. A Good Person (2023), 3 of 3, passes
  49. A Haunting in Venice (2023), 3 of 3, passes
  50. A Hero (2022), 3 of 3, passes
  51. A Hidden Life (2019), 3 of 3, passes
  52. A History of Violence (2005), 3 of 3, passes
  53. A Knight's Tale (2001), 2 of 3, fails
  54. A League of Their Own (1992), 3 of 3, passes
  55. A Man Called Otto (2023), 3 of 3, passes
  56. A Million Miles Away (2023), 3 of 3, passes
  57. A Monster Calls (2017), 3 of 3, passes
  58. A Most Violent Year (2015), 3 of 3, passes
  59. A Nightmare on Elm Street (1984), 3 of 3, passes
  60. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987), 3 of 3, passes
  61. A Nightmare on Elm Street: The Dream Child (1989), 3 of 3, passes
  62. A Perfect World (1993), 2 of 3, fails
  63. A Prayer Before Dawn (2018), 0 of 3, fails
  64. A Quiet Place (2018), 3 of 3, passes
  65. A Real Pain (2024), 3 of 3, passes
  66. A Scanner Darkly (2006), 1 of 3, fails
  67. A Separation (2011), 3 of 3, passes
  68. A Serious Man (2009), 2 of 3, fails
  69. A Simple Favor (2018), 3 of 3, passes
  70. A Simple Plan (1999), 1 of 3, fails
  71. A Soldier's Story (1984), 1 of 3, fails
  72. A Star Is Born (2018), 3 of 3, passes
  73. A Thin Line Between Love and Hate (1996), 3 of 3, passes
  74. A Walk to Remember (2002), 3 of 3, passes
  75. About Alex (2014), 3 of 3, passes
  76. Above the Law (1988), 3 of 3, passes
  77. Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012), 0 of 3, fails
  78. Absolute Power (1997), 1 of 3, fails
  79. Ace Ventura: Pet Detective (1994), 2 of 3, fails
  80. Action Jackson (1988), 2 of 3, fails
  81. Ad Astra (2019), 2 of 3, fails
  82. Adaptation. (2003), 2 of 3, fails
  83. Addams Family Values (1993), 3 of 3, passes
  84. Affliction (1999), 3 of 3, passes
  85. After the Hunt (2025), 3 of 3, passes
  86. After the Wedding (2019), 3 of 3, passes
  87. After.Life (2009), 3 of 3, passes
  88. Aftermath (2024), 1 of 3, fails
  89. Aftersun (2022), 3 of 3, passes
  90. Agnes of God (1985), 3 of 3, passes
  91. Air (2023), 0 of 3, fails
  92. Air Force One (1997), 3 of 3, passes
  93. Airplane II: The Sequel (1982), 1 of 3, fails
  94. Airplane! (1980), 3 of 3, passes
  95. Aladdin (1992), 0 of 3, fails
  96. Alex Cross (2012), 2 of 3, fails
  97. Ali (2001), 1 of 3, fails
  98. Alien (1979), 3 of 3, passes
  99. Alien Nation (1988), 1 of 3, fails
  100. Alien vs. Predator (2004), 2 of 3, fails
  101. Alien: Covenant (2017), 3 of 3, passes
  102. Alien: Resurrection (1997), 3 of 3, passes
  103. Alien³ (1992), 1 of 3, fails
  104. Aliens (1986), 3 of 3, passes
  105. Aliens vs. Predator: Requiem (2007), 3 of 3, passes
  106. All About Eve (1950), 3 of 3, passes
  107. All About Steve (2009), 3 of 3, passes
  108. All Is True (2019), 3 of 3, passes
  109. All of Us Strangers (2023), 0 of 3, fails
  110. All Quiet on the Western Front (2022), 0 of 3, fails
  111. All the Boys Love Mandy Lane (2013), 3 of 3, passes
  112. All the King's Men (1949), 3 of 3, passes
  113. All the Money in the World (2017), 3 of 3, passes
  114. All the Old Knives (2022), 3 of 3, passes
  115. All the President's Men (1976), 1 of 3, fails
  116. Almost Famous (2000), 3 of 3, passes
  117. Alone in the Dark (2005), 3 of 3, passes
  118. Altered States (1980), 2 of 3, fails
  119. Amadeus (1984), 3 of 3, passes
  120. Ambulance (2022), 3 of 3, passes
  121. Amelia (2009), 3 of 3, passes
  122. Amélie (2002), 3 of 3, passes
  123. American Animals (2018), 1 of 3, fails
  124. American Beauty (1999), 3 of 3, passes
  125. American Fiction (2023), 3 of 3, passes
  126. American Gangster (2007), 1 of 3, fails
  127. American Graffiti (1973), 3 of 3, passes
  128. American History X (1998), 3 of 3, passes
  129. American Hustle (2013), 3 of 3, passes
  130. American Madness (1932), 2 of 3, fails
  131. American Milkshake (2013), 3 of 3, passes
  132. American Outlaws (2001), 1 of 3, fails
  133. American Pie (1999), 3 of 3, passes
  134. American Psycho (2000), 3 of 3, passes
  135. American Shaolin (1992), 0 of 3, fails
  136. American Sniper (2015), 1 of 3, fails
  137. American Splendor (2003), 3 of 3, passes
  138. American Ultra (2015), 3 of 3, passes
  139. Amistad (1997), 1 of 3, fails
  140. Amour (2012), 3 of 3, passes
  141. Amsterdam (2022), 3 of 3, passes
  142. An Affair to Remember (1957), 3 of 3, passes
  143. An American Werewolf in London (1981), 3 of 3, passes
  144. An Education (2010), 3 of 3, passes
  145. An Unmarried Woman (1978), 3 of 3, passes
  146. Anaconda (1997), 3 of 3, passes
  147. Analyze That (2002), 2 of 3, fails
  148. Analyze This (1999), 1 of 3, fails
  149. Anastasia (1997), 3 of 3, passes
  150. Anatomy of a Murder (1959), 3 of 3, passes
  151. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), 3 of 3, passes
  152. Angel Eyes (2001), 3 of 3, passes
  153. Anger Management (2003), 2 of 3, fails
  154. Animal Kingdom (2010), 3 of 3, passes
  155. Anna Karenina (2012), 3 of 3, passes
  156. Annabelle (2014), 3 of 3, passes
  157. Annette (2021), 3 of 3, passes
  158. Annie Hall (1977), 3 of 3, passes
  159. Annihilation (2018), 3 of 3, passes
  160. Anonymous (2011), 2 of 3, fails
  161. Anora (2024), 3 of 3, passes
  162. Another 48 Hrs. (1990), 1 of 3, fails
  163. Another Year (2011), 3 of 3, passes
  164. Antebellum (2020), 3 of 3, passes
  165. Anthropoid (2016), 2 of 3, fails
  166. Antitrust (2001), 1 of 3, fails
  167. Antz (1998), 3 of 3, passes
  168. Any Given Sunday (1999), 2 of 3, fails
  169. Apocalypse Now (1979), 0 of 3, fails
  170. April Fool's Day (1986), 3 of 3, passes
  171. Apt Pupil (1998), 2 of 3, fails
  172. Arbitrage (2012), 2 of 3, fails
  173. Arcade (1993), 3 of 3, passes
  174. Arctic Blue (1993), 0 of 3, fails
  175. Argentina, 1985 (2022), 2 of 3, fails
  176. Argo (2012), 3 of 3, passes
  177. Armageddon Time (2022), 3 of 3, passes
  178. Armed and Dangerous (1986), 1 of 3, fails
  179. Army of Darkness (1992), 3 of 3, passes
  180. Arrival (2016), 3 of 3, passes
  181. Arsenic and Old Lace (1944), 3 of 3, passes
  182. Arthur (2011), 3 of 3, passes
  183. As Good as It Gets (1997), 3 of 3, passes
  184. Ask the Dust (2006), 1 of 3, fails
  185. Assassination Nation (2018), 3 of 3, passes
  186. Assassins (1995), 3 of 3, passes
  187. Assault on Precinct 13 (2005), 3 of 3, passes
  188. Asteroid City (2023), 3 of 3, passes
  189. At First Sight (1999), 3 of 3, passes
  190. Atomic Blonde (2017), 3 of 3, passes
  191. Attack the Block (2011), 3 of 3, passes
  192. Audrey Rose (1977), 3 of 3, passes
  193. August: Osage County (2014), 3 of 3, passes
  194. Austin Powers: International Man of Mystery (1997), 2 of 3, fails
  195. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), 3 of 3, passes
  196. Authors Anonymous (2014), 3 of 3, passes
  197. Autumn in New York (2000), 3 of 3, passes
  198. Avatar (2009), 3 of 3, passes
  199. Avengers: Endgame (2019), 3 of 3, passes
  200. Awakenings (1991), 3 of 3, passes
  201. Babel (2006), 3 of 3, passes
  202. Baby Boy (2001), 3 of 3, passes
  203. Baby Driver (2017), 3 of 3, passes
  204. Babygirl (2024), 3 of 3, passes
  205. Babylon (2022), 3 of 3, passes
  206. Bachelor Party (1984), 3 of 3, passes
  207. Back to the Future (1985), 2 of 3, fails
  208. Backdraft (1991), 1 of 3, fails
  209. Bad Boys (1995), 2 of 3, fails
  210. Bad Boys for Life (2020), 2 of 3, fails
  211. Bad Country (2022), 1 of 3, fails
  212. Bad Day at Black Rock (1955), 0 of 3, fails
  213. Bad Dreams (1988), 3 of 3, passes
  214. Bad Lieutenant (1992), 1 of 3, fails
  215. Bad Moms (2016), 3 of 3, passes
  216. Bad Moon (1996), 2 of 3, fails
  217. Bad Santa (2003), 1 of 3, fails
  218. Bad Teacher (2011), 3 of 3, passes
  219. Bad Times at the El Royale (2018), 3 of 3, passes
  220. Badlands (1974), 0 of 3, fails
  221. Bamboozled (2000), 3 of 3, passes
  222. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021), 3 of 3, passes
  223. Barbarian (2022), 3 of 3, passes
  224. Barbie (2023), 3 of 3, passes
  225. Barry Lyndon (1975), 0 of 3, fails
  226. Barton Fink (1991), 0 of 3, fails
  227. Basic (2003), 1 of 3, fails
  228. Basic Instinct (1992), 3 of 3, passes
  229. Basic Instinct 2 (2006), 3 of 3, passes
  230. Basket Case (1982), 2 of 3, fails
  231. Basquiat (1996), 3 of 3, passes
  232. Batman (1989), 1 of 3, fails
  233. Batman & Robin (1997), 3 of 3, passes
  234. Batman Begins (2005), 2 of 3, fails
  235. Batman Forever (1995), 1 of 3, fails
  236. Batman Returns (1992), 1 of 3, fails
  237. Batman: Mask of the Phantasm (1993), 2 of 3, fails
  238. Battle Los Angeles (2011), 1 of 3, fails
  239. Battle of the Sexes (2017), 3 of 3, passes
  240. Battlefield Earth (2000), 0 of 3, fails
  241. Baywatch (2017), 3 of 3, passes
  242. Bean (1997), 3 of 3, passes
  243. Beasts of No Nation (2015), 0 of 3, fails
  244. Beasts of the Southern Wild (2012), 3 of 3, passes
  245. Beau Is Afraid (2023), 3 of 3, passes
  246. Beautiful Boy (2018), 2 of 3, fails
  247. Beauty and the Beast (2017), 3 of 3, passes
  248. Beavis and Butt-Head Do America (1996), 1 of 3, fails
  249. Beetlejuice (1988), 3 of 3, passes
  250. Before Midnight (2013), 3 of 3, passes
  251. Before Sunrise (1995), 0 of 3, fails
  252. Beginners (2011), 1 of 3, fails
  253. Being Human (1994), 1 of 3, fails
  254. Being John Malkovich (1999), 3 of 3, passes
  255. Being the Ricardos (2021), 3 of 3, passes
  256. Being There (1980), 3 of 3, passes
  257. Belfast (2021), 3 of 3, passes
  258. Belle (2013), 3 of 3, passes
  259. Beloved (1998), 3 of 3, passes
  260. Better Man (2025), 3 of 3, passes
  261. Beverly Hills Cop (1984), 0 of 3, fails
  262. Big (1988), 0 of 3, fails
  263. Big Eyes (2014), 3 of 3, passes
  264. Big Fish (2004), 3 of 3, passes
  265. Big Time Adolescence (2020), 3 of 3, passes
  266. Big Trouble in Little China (1986), 3 of 3, passes
  267. Bill & Ted Face the Music (2020), 3 of 3, passes
  268. Bill & Ted's Bogus Journey (1991), 3 of 3, passes
  269. Bill & Ted's Excellent Adventure (1989), 1 of 3, fails
  270. Bird Box (2018), 3 of 3, passes
  271. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014), 3 of 3, passes
  272. Birthday Girl (2002), 1 of 3, fails
  273. Black Bag (2025), 3 of 3, passes
  274. Black Christmas (1974), 3 of 3, passes
  275. Black Panther (2018), 3 of 3, passes
  276. Black Panther: Wakanda Forever (2022), 3 of 3, passes
  277. Black Rain (1989), 0 of 3, fails
  278. Black Snake Moan (2007), 3 of 3, passes
  279. Black Swan (2010), 3 of 3, passes
  280. BlackBerry (2023), 1 of 3, fails
  281. BlacKkKlansman (2018), 1 of 3, fails
  282. Blade (1998), 2 of 3, fails
  283. Blade II (2002), 3 of 3, passes
  284. Blade Runner (1982), 1 of 3, fails
  285. Blade Runner 2049 (2017), 3 of 3, passes
  286. Blade: Trinity (2004), 2 of 3, fails
  287. Blades of Glory (2007), 3 of 3, passes
  288. Blankman (1994), 0 of 3, fails
  289. Blast from the Past (1999), 3 of 3, passes
  290. Blazing Saddles (1974), 1 of 3, fails
  291. Blindspotting (2018), 1 of 3, fails
  292. Blink Twice (2024), 3 of 3, passes
  293. Blitz (2024), 3 of 3, passes
  294. Blonde (2022), 3 of 3, passes
  295. Blood and Wine (1996), 2 of 3, fails
  296. Blood Diamond (2006), 1 of 3, fails
  297. Blood Simple (1985), 2 of 3, fails
  298. Bloodshot (2020), 0 of 3, fails
  299. Blow (2001), 3 of 3, passes
  300. Blue Moon (2025), 3 of 3, passes
  301. Blue Ruin (2014), 3 of 3, passes
  302. Blue Valentine (2011), 3 of 3, passes
  303. Blue Velvet (1986), 2 of 3, fails
  304. Body Heat (1981), 3 of 3, passes
  305. Body of Evidence (1993), 3 of 3, passes
  306. Bohemian Rhapsody (2018), 3 of 3, passes
  307. Bones (2001), 3 of 3, passes
  308. Bones and All (2022), 3 of 3, passes
  309. Bonnie and Clyde (1967), 3 of 3, passes
  310. Boogie Nights (1997), 3 of 3, passes
  311. Booksmart (2019), 3 of 3, passes
  312. Bookworm (2024), 3 of 3, passes
  313. Boomerang (1992), 3 of 3, passes
  314. Booty Call (1997), 3 of 3, passes
  315. Borat Subsequent Moviefilm (2020), 1 of 3, fails
  316. Born on the Fourth of July (1990), 1 of 3, fails
  317. Bottle Rocket (1996), 0 of 3, fails
  318. Bottoms (2024), 3 of 3, passes
  319. Bound (1996), 3 of 3, passes
  320. Bowfinger (1999), 2 of 3, fails
  321. Boy Erased (2018), 2 of 3, fails
  322. Boyhood (2014), 3 of 3, passes
  323. Boyz n the Hood (1991), 3 of 3, passes
  324. Brad's Status (2022), 3 of 3, passes
  325. Braveheart (1995), 1 of 3, fails
  326. Brazil (1985), 3 of 3, passes
  327. Breach (2007), 3 of 3, passes
  328. Breakdown (1997), 1 of 3, fails
  329. Breaking Away (1979), 2 of 3, fails
  330. Breathe (2017), 3 of 3, passes
  331. Brick (2006), 1 of 3, fails
  332. Bride of Chucky (1998), 3 of 3, passes
  333. Bridesmaids (2011), 3 of 3, passes
  334. Bridge of Spies (2015), 2 of 3, fails
  335. Bridget Jones's Baby (2016), 3 of 3, passes
  336. Bridget Jones's Diary (2001), 3 of 3, passes
  337. Bright (2017), 2 of 3, fails
  338. Brightburn (2019), 2 of 3, fails
  339. Bringing Out the Dead (1999), 3 of 3, passes
  340. Broadcast News (1987), 3 of 3, passes
  341. Brokeback Mountain (2006), 2 of 3, fails
  342. Broken Arrow (1996), 1 of 3, fails
  343. Broken Embraces (2010), 3 of 3, passes
  344. Brooklyn (2015), 3 of 3, passes
  345. Bruce Almighty (2003), 3 of 3, passes
  346. Buffy the Vampire Slayer (1992), 3 of 3, passes
  347. Bugonia (2025), 3 of 3, passes
  348. Bull Durham (1988), 3 of 3, passes
  349. Buried (2010), 1 of 3, fails
  350. Burlesque (2010), 3 of 3, passes
  351. Burn After Reading (2008), 3 of 3, passes
  352. Burning Annie (2004), 3 of 3, passes
  353. Burnt (2015), 1 of 3, fails
  354. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), 1 of 3, fails
  355. C'mon C'mon (2021), 3 of 3, passes
  356. Caddyshack (1980), 3 of 3, passes
  357. Call Me by Your Name (2018), 3 of 3, passes
  358. Can You Ever Forgive Me? (2018), 3 of 3, passes
  359. Candyman (1992), 3 of 3, passes
  360. Candyman (2021), 2 of 3, fails
  361. Cape Fear (1962), 3 of 3, passes
  362. Capernaum (2018), 3 of 3, passes
  363. Capote (2006), 3 of 3, passes
  364. Captain America: The First Avenger (2011), 3 of 3, passes
  365. Captain Fantastic (2016), 3 of 3, passes
  366. Car Wash (1976), 3 of 3, passes
  367. Carlito's Way (1993), 1 of 3, fails
  368. Carnage (2011), 3 of 3, passes
  369. Carol (2016), 3 of 3, passes
  370. Carrie (1976), 3 of 3, passes
  371. Cars 2 (2011), 2 of 3, fails
  372. Casablanca (1943), 2 of 3, fails
  373. Case 39 (2010), 3 of 3, passes
  374. Casino (1995), 3 of 3, passes
  375. Casino Royale (2006), 3 of 3, passes
  376. Casper (1995), 3 of 3, passes
  377. Cast Away (2000), 1 of 3, fails
  378. Catch Me If You Can (2002), 1 of 3, fails
  379. Catherine Called Birdy (2022), 3 of 3, passes
  380. Catwoman (2004), 3 of 3, passes
  381. CB4 (1993), 1 of 3, fails
  382. Cecil B. Demented (2000), 3 of 3, passes
  383. Cedar Rapids (2011), 1 of 3, fails
  384. Cellular (2004), 3 of 3, passes
  385. Challengers (2024), 3 of 3, passes
  386. Changeling (2008), 3 of 3, passes
  387. Chaos (2005), 1 of 3, fails
  388. Chaplin (1993), 2 of 3, fails
  389. Charade (1963), 2 of 3, fails
  390. Chariots of Fire (1982), 2 of 3, fails
  391. Charlie and the Chocolate Factory (2005), 3 of 3, passes
  392. Charlie Bartlett (2008), 2 of 3, fails
  393. Charlie Wilson's War (2007), 3 of 3, passes
  394. Charlie's Angels (2000), 3 of 3, passes
  395. Chasing Amy (1997), 3 of 3, passes
  396. Chasing Sleep (2000), 3 of 3, passes
  397. Chef (2014), 1 of 3, fails
  398. Cherry (2021), 1 of 3, fails
  399. Cherry Falls (2000), 3 of 3, passes
  400. Child's Play (1988), 3 of 3, passes
  401. Children of Men (2007), 3 of 3, passes
  402. Children of the Corn (1984), 3 of 3, passes
  403. Chinatown (1974), 2 of 3, fails
  404. Christ Complex (2012), 3 of 3, passes
  405. Christine (1983), 2 of 3, fails
  406. Christmas at Pee-wee's Playhouse (1988), 1 of 3, fails
  407. Christy (2025), 3 of 3, passes
  408. Chronicle (2012), 3 of 3, passes
  409. Cinderella Man (2005), 3 of 3, passes
  410. Cinema Paradiso (1990), 2 of 3, fails
  411. Cirque du Freak: The Vampire's Assistant (2009), 1 of 3, fails
  412. Citizen Kane (1941), 2 of 3, fails
  413. City of Joy (1992), 1 of 3, fails
  414. Clash of the Titans (2010), 3 of 3, passes
  415. Clear and Present Danger (1994), 3 of 3, passes
  416. Clerks (1994), 1 of 3, fails
  417. Clerks II (2006), 2 of 3, fails
  418. Cliffhanger (1993), 1 of 3, fails
  419. Clockers (1995), 2 of 3, fails
  420. Cloud Atlas (2012), 3 of 3, passes
  421. Cloverfield (2008), 3 of 3, passes
  422. Clue (1985), 3 of 3, passes
  423. Cobb (1994), 0 of 3, fails
  424. Coco (2017), 3 of 3, passes
  425. Cocoon (1985), 3 of 3, passes
  426. CODA (2021), 3 of 3, passes
  427. Code of Silence (1985), 1 of 3, fails
  428. Cold Mountain (2003), 3 of 3, passes
  429. Colette (2019), 3 of 3, passes
  430. Collateral (2004), 1 of 3, fails
  431. Collateral Damage (2002), 1 of 3, fails
  432. Colombiana (2011), 3 of 3, passes
  433. Color of Night (1994), 3 of 3, passes
  434. Come to Daddy (2020), 1 of 3, fails
  435. Coming Home (1978), 3 of 3, passes
  436. Coming to America (1988), 3 of 3, passes
  437. Commando (1985), 2 of 3, fails
  438. Con Air (1997), 2 of 3, fails
  439. Conan the Barbarian (1982), 1 of 3, fails
  440. Conclave (2024), 1 of 3, fails
  441. Coneheads (1993), 3 of 3, passes
  442. Confessions of a Dangerous Mind (2003), 3 of 3, passes
  443. Confidence (2003), 3 of 3, passes
  444. Constantine (2005), 2 of 3, fails
  445. Contact (1997), 3 of 3, passes
  446. Contagion (2011), 3 of 3, passes
  447. Cool Hand Luke (1967), 1 of 3, fails
  448. Cool Runnings (1993), 2 of 3, fails
  449. Copycat (1995), 3 of 3, passes
  450. Coraline (2009), 3 of 3, passes
  451. Coriolanus (2012), 3 of 3, passes
  452. Corpse Bride (2005), 3 of 3, passes
  453. Courage Under Fire (1996), 2 of 3, fails
  454. Cradle 2 the Grave (2003), 3 of 3, passes
  455. Crank (2006), 1 of 3, fails
  456. Crash (2005), 3 of 3, passes
  457. Crash (1997), 3 of 3, passes
  458. Crawl (2019), 2 of 3, fails
  459. Crazy Rich Asians (2018), 3 of 3, passes
  460. Crazy, Stupid, Love. (2011), 3 of 3, passes
  461. Crazylove (2005), 3 of 3, passes
  462. Creation (2009), 2 of 3, fails
  463. Creed (2015), 1 of 3, fails
  464. Creed II (2018), 2 of 3, fails
  465. Creed III (2023), 3 of 3, passes
  466. Crime Spree (2003), 1 of 3, fails
  467. Crimson Peak (2015), 3 of 3, passes
  468. Critters (1986), 3 of 3, passes
  469. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2001), 3 of 3, passes
  470. Croupier (2000), 3 of 3, passes
  471. Cruel Intentions (1999), 3 of 3, passes
  472. Cube (1997), 3 of 3, passes
  473. Curly Sue (1991), 3 of 3, passes
  474. Cyrano (2022), 3 of 3, passes
  475. D2: The Mighty Ducks (1994), 3 of 3, passes
  476. D3: The Mighty Ducks (1996), 2 of 3, fails
  477. Da 5 Bloods (2020), 3 of 3, passes
  478. Dallas Buyers Club (2013), 2 of 3, fails
  479. Dances with Wolves (1990), 3 of 3, passes
  480. Daredevil (2003), 1 of 3, fails
  481. Dark City (1998), 1 of 3, fails
  482. Dark Star (1975), 0 of 3, fails
  483. Darker Than Amber (1970), 1 of 3, fails
  484. Darkest Hour (2017), 2 of 3, fails
  485. Darkman (1990), 0 of 3, fails
  486. Date Night (2010), 2 of 3, fails
  487. Dawn of the Dead (1978), 1 of 3, fails
  488. Dawn of the Dead (2004), 3 of 3, passes
  489. Dawn of the Planet of the Apes (2014), 1 of 3, fails
  490. Day of the Dead (1985), 3 of 3, passes
  491. Day of the Fight (2024), 1 of 3, fails
  492. Days of Heaven (1978), 3 of 3, passes
  493. Dazed and Confused (1993), 3 of 3, passes
  494. Dead Poets Society (1989), 3 of 3, passes
  495. Deadpool (2016), 1 of 3, fails
  496. Deadpool & Wolverine (2024), 1 of 3, fails
  497. Dear White People (2014), 3 of 3, passes
  498. Death at a Funeral (2007), 3 of 3, passes
  499. Death at a Funeral (2010), 3 of 3, passes
  500. Death Becomes Her (1992), 3 of 3, passes
  501. Death Note (2017), 0 of 3, fails
  502. Death Proof (2007), 3 of 3, passes
  503. Death to Smoochy (2002), 3 of 3, passes
  504. Deception (2008), 1 of 3, fails
  505. Deep Cover (1992), 3 of 3, passes
  506. Deep Rising (1998), 1 of 3, fails
  507. DeepStar Six (1989), 3 of 3, passes
  508. Defiance (2008), 2 of 3, fails
  509. Demolition Man (1993), 3 of 3, passes
  510. Den of Thieves (2018), 3 of 3, passes
  511. Denial (2016), 3 of 3, passes
  512. Despicable Me 2 (2013), 3 of 3, passes
  513. Destroyer (2019), 3 of 3, passes
  514. Detroit Rock City (1999), 2 of 3, fails
  515. Devil in a Blue Dress (1995), 1 of 3, fails
  516. Die Hard (1988), 3 of 3, passes
  517. Die Hard 2 (1990), 1 of 3, fails
  518. Die Hard with a Vengeance (1995), 1 of 3, fails
  519. Diner (1982), 1 of 3, fails
  520. Dinner for Schmucks (2010), 1 of 3, fails
  521. Dirty Girl (2011), 3 of 3, passes
  522. Dirty Harry (1971), 1 of 3, fails
  523. Disclosure (1994), 3 of 3, passes
  524. Disobedience (2018), 3 of 3, passes
  525. Disorderlies (1987), 1 of 3, fails
  526. Disturbia (2007), 2 of 3, fails
  527. Django Unchained (2012), 2 of 3, fails
  528. Do the Right Thing (1989), 1 of 3, fails
  529. Doctor Sleep (2019), 3 of 3, passes
  530. Doctor Zhivago (1965), 3 of 3, passes
  531. Dog Day Afternoon (1975), 2 of 3, fails
  532. Dogma (1999), 3 of 3, passes
  533. Dolemite Is My Name (2019), 1 of 3, fails
  534. Dominion: Prequel to the Exorcist (2005), 0 of 3, fails
  535. Don't Look Up (2021), 3 of 3, passes
  536. Don't Worry Darling (2022), 3 of 3, passes
  537. Donnie Brasco (1997), 2 of 3, fails
  538. Donnie Darko (2001), 3 of 3, passes
  539. Doom (2005), 0 of 3, fails
  540. Dope (2015), 1 of 3, fails
  541. Double Indemnity (1944), 2 of 3, fails
  542. Doubt (2008), 3 of 3, passes
  543. Downhill (2020), 3 of 3, passes
  544. Downsizing (2017), 3 of 3, passes
  545. Downton Abbey (2019), 3 of 3, passes
  546. Dr. No (1962), 2 of 3, fails
  547. Dracula (1992), 2 of 3, fails
  548. Drag Me to Hell (2009), 3 of 3, passes
  549. DragonHeart (1996), 2 of 3, fails
  550. Dragonslayer (1981), 1 of 3, fails
  551. Dream Scenario (2023), 3 of 3, passes
  552. Dredd (2012), 3 of 3, passes
  553. Dressed to Kill (1980), 1 of 3, fails
  554. Drive (2011), 1 of 3, fails
  555. Drive Angry (2011), 3 of 3, passes
  556. Driving Miss Daisy (1990), 3 of 3, passes
  557. Drop Dead Gorgeous (1999), 3 of 3, passes
  558. Duck Soup (1933), 3 of 3, passes
  559. Dumb and Dumber (1994), 3 of 3, passes
  560. Dumb Money (2023), 3 of 3, passes
  561. Dune (2021), 3 of 3, passes
  562. Dune (1984), 3 of 3, passes
  563. Dunkirk (2017), 0 of 3, fails
  564. Duplicity (2009), 1 of 3, fails
  565. Dutch (1991), 2 of 3, fails
  566. Eagle Eye (2008), 3 of 3, passes
  567. Eastern Promises (2007), 3 of 3, passes
  568. Easy A (2010), 3 of 3, passes
  569. Ed Wood (1994), 3 of 3, passes
  570. Eddie the Eagle (2016), 1 of 3, fails
  571. Eddington (2025), 3 of 3, passes
  572. Edge of Tomorrow (2014), 3 of 3, passes
  573. Edtv (1999), 3 of 3, passes
  574. Edward Scissorhands (1990), 0 of 3, fails
  575. Eight Legged Freaks (2002), 3 of 3, passes
  576. Eighth Grade (2018), 3 of 3, passes
